מידות והמרות
המרות נפוצות וכללי מדידה מקצועיים לעבודה מדויקת במטבח.
נפח
| יחידה | שווה ערך |
|---|---|
| 1 כוס | 240 מ״ל |
| 1 כף | 15 מ״ל |
| 1 כפית | 5 מ״ל |
| 1 אונקיה (נוזל) | 30 מ״ל |
משקל
| יחידה | שווה ערך |
|---|---|
| 1 pound (lb) | 454 גרם |
| 1 ounce (oz) | 28 גרם |
| 1 ק"ג | 1,000 גרם |
טמפרטורה
| מעלות C | מעלות F | שימוש |
|---|---|---|
| 180°C | 350°F | אפייה בינונית |
| 200°C | 400°F | אפייה חמה |
| 74°C | 165°F | עוף — טמפרטורה בטוחה |
המרות הן קירוב — במטבח מקצועי מעדיפים שקילה במשקל.